| Récapitulatif 2022 | Adhésion 2023 | ||||||
| Adhésion Comité Régional Pays de la Loire | |||||||
| Loire Atlantique- 44 | ROSE | VERTE | 2022 | ROSE | VERTE | 2023 | |
| COTE DE JADE | 46 | 13 | 59 | 41 | 15 | 56 | |
| MONTOIR-St NAZ-BRIERE | 46 | 8 | 54 | 38 | 8 | 46 | |
| ORVAULT | 26 | 9 | 35 | 24 | 6 | 30 | |
| SUD LOIRE REUNI | 32 | 12 | 44 | 29 | 12 | 41 | |
| SILLON | 18 | 5 | 23 | 17 | 5 | 22 | |
| VAL DE L'ERDRE | 17 | 4 | 21 | 13 | 3 | 16 | |
| TOTAUX | 185 | 51 | 236 | 162 | 49 | 211 | |
| Maine & Loire - 49 | ROSE | VERTE | 2022 | ROSE | VERTE | 2023 | |
| ANGERS METROPOLE | 33 | 35 | 68 | 30 | 35 | 65 | |
| SAUMUR | 30 | 9 | 39 | 33 | 11 | 44 | |
| SEGRE | 14 | 7 | 21 | 12 | 5 | 17 | |
| CHALONNES | 14 | 19 | 33 | 12 | 18 | 30 | |
| CHOLET | 9 | 1 | 10 | ||||
| TOTAUX | 100 | 71 | 171 | 87 | 69 | 156 | |
| Sarthe - 72 | ROSE | VERTE | 2022 | ROSE | VERTE | 2023 | |
| LE MANS METRPOLE | 32 | 13 | 45 | 30 | 13 | 43 | |
| BOULOIRE | 15 | 9 | 24 | 13 | 9 | 22 | |
| SABLE SUR SARTHE | 12 | 5 | 17 | 13 | 6 | 19 | |
| LA FLECHE - MALICORNE | 21 | 9 | 30 | 18 | 14 | 32 | |
| TOTAUX | 80 | 36 | 116 | 74 | 42 | 116 | |
| Vendée - 85 | ROSE | VERTE | 2022 | ROSE | VERTE | 2023 | |
| St FLUGENT - LES HERBIERS | 56 | 19 | 75 | 61 | 18 | 79 | |
| LA ROCHE SUR YON | 46 | 10 | 56 | 39 | 8 | 47 | |
| TOTAUX | 102 | 29 | 131 | 100 | 26 | 126 | |
| 236 | 423 | 181 | 211 | ||||
| 171 | 156 | ||||||
| 116 | 116 | ||||||
| 131 | 126 | ||||||
| Total Région 2022 | 654 | Total Région 2023 | 609 | ||||
Mis à jour le 08/11/2023
Date de dernière mise à jour : 08/11/2023