Récapitulatif 2022 | Adhésion 2023 | ||||||
Adhésion Comité Régional Pays de la Loire | |||||||
Loire Atlantique- 44 | ROSE | VERTE | 2022 | ROSE | VERTE | 2023 | |
COTE DE JADE | 46 | 13 | 59 | 40 | 14 | 54 | |
MONTOIR-St NAZ-BRIERE | 46 | 8 | 54 | 38 | 8 | 46 | |
ORVAULT | 26 | 9 | 35 | 24 | 5 | 29 | |
SUD LOIRE REUNI | 32 | 12 | 44 | 29 | 12 | 41 | |
SILLON | 18 | 5 | 23 | 17 | 5 | 22 | |
VAL DE L'ERDRE | 17 | 4 | 21 | 13 | 3 | 16 | |
TOTAUX | 185 | 51 | 236 | 161 | 47 | 208 | |
Maine & Loire - 49 | ROSE | VERTE | 2022 | ROSE | VERTE | 2023 | |
ANGERS METROPOLE | 33 | 35 | 68 | 30 | 35 | 65 | |
SAUMUR | 30 | 9 | 39 | 33 | 11 | 44 | |
SEGRE | 14 | 7 | 21 | 12 | 5 | 17 | |
CHALONNES | 14 | 19 | 33 | 12 | 18 | 30 | |
MAZE - CHOLET | 9 | 1 | 10 | ||||
TOTAUX | 100 | 71 | 171 | 87 | 69 | 156 | |
Sarthe - 72 | ROSE | VERTE | 2022 | ROSE | VERTE | 2023 | |
LE MANS METRPOLE | 32 | 13 | 45 | 29 | 13 | 42 | |
BOULOIRE | 15 | 9 | 24 | 13 | 9 | 22 | |
SABLE SUR SARTHE | 12 | 5 | 17 | 12 | 7 | 19 | |
LA FLECHE - MALICORNE | 21 | 9 | 30 | 16 | 13 | 29 | |
TOTAUX | 80 | 36 | 116 | 70 | 42 | 112 | |
Vendée - 85 | ROSE | VERTE | 2022 | ROSE | VERTE | 2023 | |
St FLUGENT - LES HERBIERS | 56 | 19 | 75 | 60 | 17 | 77 | |
LA ROCHE SUR YON | 46 | 10 | 56 | 39 | 8 | 47 | |
TOTAUX | 102 | 29 | 131 | 99 | 25 | 124 | |
236 | 208 | ||||||
171 | 156 | ||||||
116 | 112 | ||||||
131 | 124 | ||||||
Total Région 2022 | 654 | Total Région 2023 | 600 |
Date de dernière mise à jour : 26/04/2023